Calendrier de la paie
Traitement et pension 2025
Selon les établissements bancaires, la date effective de versement peut varier de quelques jours.
Mois | Traitement | Pension |
Décembre 2024 | Vendredi 20 | Lundi 23 |
Janvier 2025 | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
Février 2025 | Mercredi 26 | Jeudi 27 |
Mars 2025 | Jeudi 27 | Vendredi 28 |
Avril 2025 | Lundi 28 | Mardi29 |
Mai 2025 | Mardi 27 | Mercredi 29 |
Juin 2025 | Jeudi 26 | Vendredi 27 |
Juillet 2025 | Mardi 29 | Mercredi 30 |
Août 2025 | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Septembre 2025 | Vendredi 26 | Lundi 29 |
Octobre 2025 | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
Novembre 2025 | Mercredi 26 | Jeudi 27 |
Décembre 2025 | Lundi 22 | Mardi 23 |
-
PDF
87.9 kioCalendrier de la paieTraitement et pension 2025
Mots-clé
Thématique
Secteur
Filière
Mise à jour : 21 novembre 2024