Nouvelle grille indiciaire en catégorie B
Annoncées par le gouvernement lors de la conférence salariale du 28 juin 2022, les nouvelles grilles pour les grades B1 et B2 sont entrées en vigueur ce 1er septembre 2022.
Grade B1 - à partir du 1er septembre 2022
Pour les quatre premiers échelons, la durée dans l’échelon est réduite à un an. La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans. L’indice des quatre premiers échelons est revalorisé.
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
13 | 503 | 2439,57 | |
12 | 477 | 4 | 2313,46 |
11 | 457 | 3 | 2216,46 |
10 | 441 | 3 | 2138,86 |
9 | 431 | 3 | 2090,36 |
8 | 415 | 3 | 2012,76 |
7 | 396 | 2 | 1920,61 |
6 | 381 | 2 | 1847,86 |
5 | 369 | 2 | 1789,66 |
4 | 363 | 1 | 1760,56 |
3 | 361 | 1 | 1750,86 |
2 | 359 | 1 | 1741,16 |
1 | 356 | 1 | 1726,61 |
Grade B2 - à partir du 1er septembre 2022
Le grade comporte douze échelons au lieu de 13 précédemment. Le 1er échelon est revalorisé d’un point. La durée dans l’échelon pour les 1er et 2ème échelons est réduite de deux à un an. La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans.
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
12 | 534 | 2589,92 | |
11 | 504 | 4 | 2444,42 |
10 | 480 | 3 | 2328,01 |
9 | 461 | 3 | 2235,86 |
8 | 452 | 3 | 2192,21 |
7 | 436 | 3 | 2114,61 |
6 | 416 | 2 | 2017,61 |
5 | 401 | 2 | 1944,86 |
4 | 390 | 2 | 1891,51 |
3 | 379 | 2 | 1838,16 |
2 | 369 | 1 | 1789,66 |
1 | 363 | 1 | 1760,56 |
Mots-clé
Thématique
Secteur
Filière
Mise à jour : 18 décembre 2023